Nissan Nv200 NV 200 Ch.Cab/Pick-up E-NV200 (EM57) [80kW]  (10-2014/...)
Nissan Nv200 NV 200 Ch.Cab/Pick-up E-NV200 (EM57) [80kW]  (10-2014/...) picture 1
Nissan Nv200 NV 200 Ch.Cab/Pick-up E-NV200 (EM57) [80kW]  (10-2014/...) picture 2
Nissan Nv200 NV 200 Ch.Cab/Pick-up E-NV200 (EM57) [80kW]  (10-2014/...) picture 3
Nissan Nv200 NV 200 Ch.Cab/Pick-up E-NV200 (EM57) [80kW]  (10-2014/...) picture 4
Nissan Nv200 NV 200 Ch.Cab/Pick-up E-NV200 (EM57) [80kW]  (10-2014/...) picture 5
Nissan Nv200 NV 200 Ch.Cab/Pick-up E-NV200 (EM57) [80kW]  (10-2014/...) picture 6
Nissan Nv200 NV 200 Ch.Cab/Pick-up E-NV200 (EM57) [80kW]  (10-2014/...) picture 7
Nissan Nv200 NV 200 Ch.Cab/Pick-up E-NV200 (EM57) [80kW]  (10-2014/...) picture 8
Nissan Nv200 NV 200 Ch.Cab/Pick-up E-NV200 (EM57) [80kW]  (10-2014/...) picture 9
Nissan Nv200 NV 200 Ch.Cab/Pick-up E-NV200 (EM57) [80kW]  (10-2014/...) picture 10
Nissan Nv200 NV 200 Ch.Cab/Pick-up E-NV200 (EM57) [80kW]  (10-2014/...) picture 11
Nissan Nv200 NV 200 Ch.Cab/Pick-up E-NV200 (EM57) [80kW]  (10-2014/...) picture 12
Nissan Nv200 NV 200 Ch.Cab/Pick-up E-NV200 (EM57) [80kW]  (10-2014/...) picture 13
Nissan Nv200 NV 200 Ch.Cab/Pick-up E-NV200 (EM57) [80kW]  (10-2014/...) picture 14
Nissan Nv200 NV 200 Ch.Cab/Pick-up E-NV200 (EM57) [80kW]  (10-2014/...) picture 15
Nissan Nv200 NV 200 Ch.Cab/Pick-up E-NV200 (EM57) [80kW]  (10-2014/...) picture 16
Nissan Nv200 NV 200 Ch.Cab/Pick-up E-NV200 (EM57) [80kW]  (10-2014/...) picture 17
Nissan Nv200 NV 200 Ch.Cab/Pick-up E-NV200 (EM57) [80kW]  (10-2014/...) picture 18
eigen identificatie:V1202408652
merk:Nissan
model:Nv200 NV 200 Ch.Cab/Pick-up E-NV200 (EM57) [80kW] (10-2014/...)
brandstof:elektrisch
vermogen:80 kW
1ste toelating:2019 / 10
tellerstand:72.507 km
Verkoopprijs:€ 8.950
B.T.W. / marge:marge
motorcode:EM57
schades:rechts achter

opties

airco

Wilt u meer informatie over dit voertuig? Neem dan contact op via

Laatst bekeken

Schadeauto Nissan Nv200 NV 200 Ch.Cab/Pick-up E-NV200 (EM57) [80kW]  (10-2014/...) 2019/10

Nissan Nv200

NV 200 Ch.Cab/Pick-up E-NV200 (EM57) [80kW] (10-2014/...)

€ 8.950
1ste toelating: 20192019
brandstof: elektrischelektrisch
tellerstand: 72.50772.507
Schadeauto Volvo XC40 1.5 T4 Recharge R-Design 155 KW 2021/6

Volvo XC40

1.5 T4 Recharge R-Design 155 KW

€ 19.900
1ste toelating: 20212021
brandstof: hybride benzinehybride benzine
tellerstand: 61.79361.793
Schadeauto MAN TGL 8.190 Robrise Horsetruck + Camper Camera 61.047 KM!! 2019/3

MAN TGL

8.190 Robrise Horsetruck + Camper Camera 61.047 KM!!

€ 65.950
1ste toelating: 20192019
brandstof: dieseldiesel
tellerstand: 61.04761.047
Schadeauto Lexus IS IS, Sedan, 2013 300h 2.5 16V 2014/5

Lexus IS

IS, Sedan, 2013 300h 2.5 16V

1ste toelating: 20142014
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 72.50772.507
Schadeauto Toyota Yaris Yaris II (P9), Hatchback, 2005 / 2014 1.3 16V VVT-i 2005/10

Toyota Yaris

Yaris II (P9), Hatchback, 2005 / 2014 1.3 16V VVT-i

1ste toelating: 20052005
brandstof: benzinebenzine
tellerstand: 72.50772.507